Palestras disponíveis para as escolas a partir de 07 de Outubro

Programa em actualização

Inscreva-se já




De:
Até:

Listagem de Palestras


IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Do Nosso Céu a Outras Terras: A Busca por outros Planetas na nossa galáxia

7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8911

Como é ser um astrónomo que procura planetas para além do nosso Sistema Solar?
Nesta palestra vamos acompanhar a vida de quem estuda exoplanetas, desde as viagens a observatórios no deserto do Chile até às noites passadas a observar o céu com telescópios gigantes. Vais descobrir como planeamos as observações, que tarefas fazemos antes e depois de recolher dados, e como trabalhamos em equipa com universidades e centros de investigação.
Também vamos falar sobre o papel de Portugal nesta aventura científica e como os astrónomos portugueses participam em projetos internacionais. No final, vais perceber que caçar exoplanetas é uma mistura de ciência, tecnologia e muita curiosidade!

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Sérgio Sousa

Disponibilidade Geográfica: Presencial: Concelho do Porto, e Concelho de Vila Nova de Gaia, Concelho de Santa Maria da Feira, Concelho de Espinho, Concelho de Ovar

Datas:

14-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

14-10-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

21-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

21-10-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

28-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

28-10-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

04-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

04-11-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

11-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

11-11-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição


"De onde viemos? O que somos? Para onde vamos?" - Uma viagem sobre a percepção do Cosmos

9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8891

O Cosmos é algo que nos fascina desde os primordios da humanidade. Começamos por contar estórias sobre de onde vínhamos e onde estávamos. Mas neste processo começamos a observar o céu e a aprender a conhecer-lo. Proponho uma viagem não só pelo cosmo mas pela história que nos trouxe até ao endimento actual que temos sobre ele. Nesta viagem, vou contar como as ideias sobre o que pensávamos ser tudo o que nos rodeava mudaram. E como essas mesmas mudanças são também a história da ciência e de como sabemos o que sabemos. Iremos desdes os céus da mesopotânea, a como começamos a descrever o sistema solar e passamos a olhar o universo além da nossa galáxia. Nesta arquelogia do universo termino contando a história conhecida, de que é feito, o que ainda não sabemos e como haveremos de saber mais.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): José Fonseca

Disponibilidade Geográfica: Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Alto Douro, Distritos de Aveiro e Viseu (Zona do Douro entre Marco de Canaveses e Lamego). Dia 15 Oct preferência pelo vale do Ave. Dias 5 e 7 Nov preferência pelo Douro. Horários flexíveis.

Datas:

10-10-2025 | 10:30 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

15-10-2025 | 10:30 - Presencial - - Inscrição

24-10-2025 | 10:30 - Presencial - - Data esgotada

31-10-2025 | 10:30 - Presencial - - Inscrição

05-11-2025 | 10:30 - Presencial - - Inscrição

07-11-2025 | 10:30 - Presencial - - Inscrição

14-11-2025 | 10:30 - Presencial - - Inscrição


À descoberta dos buracos negros

10º, 11º, 12º
ID: 8905

Nesta apresentação revemos as descobertas teóricas e os processo científico que
levou à constatação que os buracos negros são uma consequência da Relatividade
Geral, que são objectos astrofísicos reais que se podem localizar e que de facto
existe um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Nelson Nunes

Disponibilidade Geográfica: Lisboa, Alentejo

Data:

12-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada


A Gravidade da Situação

5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8915

"Cair para baixo" é um pleonasmo.
"Cair para cima", uma impossibilidade.
Ou será?
Nesta palestra, vamos explorar algumas das ideias mais fascinantes sobre a força da gravidade.
Vamos abordar:
como a gravidade dá origem a estrelas, planetas e galáxias;
como a gravidade pode ser um tecido do espaço e do tempo;
o que acontece quando esse tecido se rompe;
e por que está a gravidade a "falhar" no universo.

Nota:
Os dias e horários disponíveis são apenas indicativos. Escolha o dia que melhor se adequa à sua escola, e posteriormente ajustaremos o horário consoante a sua disponibilidade.
A minha disponibilidade geográfica e temporal dependerá dos pedidos que receber de outras escolas e está sujeita a um limite máximo de palestras.
Obrigado.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Tiago Gonçalves

Disponibilidade Geográfica: Concelhos de Leiria, Ourém, e Lisboa.

Datas:

06-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

07-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

09-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

10-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

13-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

14-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

15-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

16-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

17-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

20-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

21-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

22-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

23-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

24-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

27-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

28-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

29-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

30-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

31-10-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

03-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

04-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

05-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

06-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição

07-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

10-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Data esgotada

11-11-2025 | 09:00 - Presencial - - Inscrição


As galáxias e a Evolução do Universo

Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8914

A astrofísica está a passar por um período de grande entusiasmo: o advento de novas instalações e a construção contínua de novos instrumentos irão revolucionar a nossa visão do Universo. Nesta palestra, falarei sobre o trabalho de cientista e apresentarei o esforço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para compreender as propriedades físicas e a evolução das galaxias.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Ciro

Disponibilidade Geográfica: Lisboa - Almada - Amadora

Datas:

08-10-2025 | 11:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

15-10-2025 | 11:00 - Presencial - - Data esgotada

22-10-2025 | 11:00 - Presencial - - Data esgotada

29-10-2025 | 11:00 - Presencial - - Data esgotada


Com a verdade me enganas

7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8892

Queres fazer parte de um filme? Se sim, há um papel para ti na Missão Possível, uma produção que, do Sol aos confins do Universo, te leva numa saga que destruirá algumas das tuas maiores certezas sobre a Astronomia. Assim, verás que, muitas vezes, a verdade pode ser enganadora. Aceita o desafio e viaja pelo espaço da tua escola!

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Ilídio André Costa

Disponibilidade Geográfica: Área metropolitana do Porto (regime presencial); Todo o território de Portugal (regime online)

Datas:

06-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

06-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

07-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

07-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

09-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

09-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

10-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

10-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

13-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

13-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

14-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

14-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

15-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

15-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

16-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

16-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

17-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

17-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

20-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

20-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

21-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

21-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

22-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

22-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

23-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

23-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

24-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

24-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

27-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

27-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

28-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

28-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

29-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

29-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

30-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

30-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

31-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

31-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

03-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

03-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

04-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

04-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

05-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

05-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

06-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

06-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

07-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

07-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

10-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

10-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

11-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

11-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

12-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

12-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

13-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

13-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada

14-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

14-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição


Como se pesa o Universo?

10º, 11º, 12º
ID: 8902

Nesta apresentação vamos aprender os truques e processos pelos quais os
investigadores medem as massas da Terra, do Sol e da galáxia. Vamos descobrir
que apenas 5% da matéria do Universo é composta de matéria normal, isto é,
neutrões e protões, e compreender que o Universo tem hoje uma expansão cada vez
mais rápida.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Nelson Nunes

Disponibilidade Geográfica: Lisboa, Alentejo

Datas:

08-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

14-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada


Como Vivem os Astronautas no Espaço?

5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8946

Quando os astronautas vão para o Espaço, vivem no habitat mais extremo que a humanidade alguma vez construiu - a Estação Espacial Internacional (EEE, ou ISS em inglês). Esta fantástica nave espacial orbita a Terra constantemente há já 25 anos, dando uma volta completa ao nosso planeta a cada 90 minutos. Ao orbitar a Terra, a Estação Espacial Internacional está numa "queda livre", fazendo com que os astronautas a bordo a experienciem gravidade 0 - ou microgravidade - que afeta todos os processos físicos e biológicos a bordo. Para além disso, ao sair da atmosfera terrestre, os astronautas estão expostos a elevadas quantidades de radiação, libertada pelo Sol e por outros eventos cósmicos longínquos. Apesar do desafio, os humanos vivem no Espaço durante meses a fio, graças aos sistemas de suporte de vida complexos da estação espacial que fornecem água potável e ar limpo. Nesta sessão exploramos esses sistemas, os efeitos da microgravidade no corpo humano, e como é que os humanos poderão viver em futuros habitats espaciais na Lua ou em Marte.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Marta Cortesão

Disponibilidade Geográfica: Grande Porto (área metropolitana)

Datas:

03-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

05-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

07-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

10-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

12-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

13-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

14-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição


Conhecer as estrelas do nosso céu!

5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8918

Quando olhamos para o céu à noite, vemos milhares de estrelas a brilhar. Por que é que têm cores diferentes? E como se formam?

Nesta sessão vamos desvendar os diferentes tipos de estrelas que iluminam o céu noturno. Desde as brilhantes e quentes estrelas azuis às deslumbrantes gigantes vermelhas, exploraremos as propriedades de cada tipo de estrela, como a sua temperatura, tamanho, cor e composição.

Além disso, vamos descobrir como é que as estrelas nascem, evoluem e, eventualmente, se despedem numa explosão de energia. Como se formam as espantosas nebulosas planetárias? E o que acontece depois da incrível explosão de uma supernova? Vamos responder a estas questões e aprender sobre as supernovas, estrelas de neutrões e buracos negros, entendendo as diferentes etapas pelas quais uma estrela pode passar ao longo de sua vida.

Através de imagens fascinante destes objetos celestes, esta palestra irá proporcionar uma compreensão mais profunda sobre as estrelas e o seu papel no universo. No final, estarás preparado para olhar para o céu noturno com uma nova perspetiva e um fascínio renovado pelas estrelas, que são mais do que apenas pontinhos de luz no nosso céu.

[Palestras preferencialmente presenciais, com disponibilidade de manhã ou de tarde, em horário a combinar.]

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Bárbara Soares

Disponibilidade Geográfica: Porto, Gaia, Espinho centro

Datas:

06-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

06-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Acção já em curso / terminada

22-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

22-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

23-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

23-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

24-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

24-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

27-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

27-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

28-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

28-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

29-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

29-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

30-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

30-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

31-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

31-10-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

03-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

03-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

04-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

04-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

05-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

05-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

06-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

06-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

07-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

07-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

10-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

10-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

11-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

11-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

12-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

12-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

13-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

13-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição

14-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

14-11-2025 | 15:00 - Presencial - - Inscrição


Mistérios Cósmicos: Matéria Escura e Galáxias Anãs

9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8901

Onde está uma grande parte da matéria do Universo, que não conseguimos ver? O que são galáxias anãs e como é que nos podem ajudar a entender a matéria escura? Nesta palestra vamos explorar o que é a matéria escura e como a detetamos, bem como o papel das galáxias anãs, que são fundamentais para compreendermos a história e evolução do cosmos.

Importante: As datas e horas mencionadas são apenas ilustrativas. Os professores interessados devem, por favor, contactar Afonso.Vale@astro.up.pt para agendar diretamente a palestra. Para além da disponibilidade geográfica mencionada, existe a disponibilidade de realizar a palestra online.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Afonso Vale

Disponibilidade Geográfica: Distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo para palestras presenciais -- Horário a combinar.

Datas:

06-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

07-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 14:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

10-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

13-10-2025 | 14:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

15-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada

17-10-2025 | 14:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

20-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

22-10-2025 | 14:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

24-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

27-10-2025 | 14:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

29-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

31-10-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

03-11-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

05-11-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

07-11-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

10-11-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

12-11-2025 | 10:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada


O céu esta noite

5º, 6º, 7º, 8º, 9º
ID: 8903

Nesta apresentação faremos uma viagem pelo céu noturno começando pela orientação
pelas estrela polar e a identificação das constelações. Iremos aprender de onde
vêm as estrelas, como evoluem e como podem morrer. Decobriremos a diferença
entre enxames de estrelas e galáxias, e ficaremos a saber que somos feitos de um
tipo de matéria que não é mais de 5% de tudo o que existe no Universo.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Nelson Nunes

Disponibilidade Geográfica: Lisboa, Alentejo

Datas:

22-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

29-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada


O verdadeiro poder dos arco-íris

9º, 10º, 11º, 12º
ID: 8938

Nesta palestra, pretendo levar os alunos numa viagem pelos instrumentos que são utilizados para observar o nosso universo. Entre os diversos instrumentos, vou me focar num em específico, os espectrógrafos, ou "máquinas que fazem arco-íris". Pretendo mostrar aos alunos como é que arco-íris feitos com luz de estrelas distantes podem ser utilizados para descobrir se existe, ou não, vida nesses planetas. Nesta palestra, direcionada para o nível de alunos do secundário, pretendo mostrar os processos físicos nos quais se baseiam esta máquinas e que tipo de técnicas é que são utilizadas pelos astrónomos para descobrirem e caracterizarem estes planetas.
Dependendo da disponibilidade do material e das condições atmosféricas também se poderá realizar observações do céu.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Nuno Gonçalves

Disponibilidade Geográfica: Ferreira do Alentejo

Data:

06-11-2025 | 05:30 - Presencial - - Data esgotada


Surfando uma onda gravitacional

10º, 11º, 12º
ID: 8904

"Nós detectámos ondas gravitacionais. Nós conseguimos". Estas foram as palavras
proferidas pelo director do projecto LIGO a 12 de Fevereiro último de 2016. Nesta
palestra vamos aprender que as ondas gravitacionais são perturbações no espaço e
no tempo que se propagam à velocidade da luz. Vamos compreender como se
detectam e descobrir que nos podem oferecer muita informação sobre estrelas
longínquas e buracos negros dezenas ou mesmo milhões de vezes mais massivos do
que o Sol.

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Nelson Nunes

Disponibilidade Geográfica: Lisboa, Alentejo

Data:

05-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada


Um dia muito especial

Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º
ID: 8893

Era uma vez um dia muito especial! Não, não é o Dia da Criança, nem tão pouco o Dia do Animal. Na verdade, é um dia que pode ter tanto de belo quanto de perigoso. Aceita o desafio e embarca numa viagem ao espaço sem sair da sala de aula. Por entre estrelas, planetas e luas, acabarás a pintar asteroides. Vem conhecer estes astros que apesar de pequenos são tão importantes que até têm um dia muito especial!


Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Ilídio André Costa

Disponibilidade Geográfica: Área metropolitana do Porto (regime presencial); Todo o território de Portugal (regime online)

Datas:

06-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

06-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

07-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

07-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

08-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

09-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

09-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

10-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

10-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Acção já em curso / terminada

13-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

13-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

14-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

14-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

15-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

15-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

16-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

16-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

17-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

17-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

20-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

20-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

21-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

21-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada

22-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

22-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

23-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

23-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

24-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

24-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

27-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

27-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

28-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

28-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

29-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

29-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

30-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

30-10-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

31-10-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

31-10-2025 | 19:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

02-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

02-11-2025 | 19:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

03-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

03-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

04-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

04-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

05-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

05-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

06-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

06-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

07-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

07-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

10-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Inscrição

10-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

11-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

11-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Inscrição

12-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

12-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada

13-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

13-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada

14-11-2025 | 13:30 - Presencial ou Online - - Data esgotada

14-11-2025 | 17:00 - Presencial ou Online - - Data esgotada


Uma Noite no Observatório: A Vida de um Caçador de Exoplanetas

5º, 6º, 7º, 8º, 9º
ID: 8912

Como é ser um astrónomo que procura planetas para além do nosso Sistema Solar?
Nesta palestra vamos acompanhar a vida de quem estuda exoplanetas, desde as viagens a observatórios no deserto do Chile até às noites passadas a observar o céu com telescópios gigantes. Vais descobrir como planeamos as observações, que tarefas fazemos antes e depois de recolher dados, e como trabalhamos em equipa com universidades e centros de investigação.
Também vamos falar sobre o papel de Portugal nesta aventura científica e como os astrónomos portugueses participam em projetos internacionais. No final, vais perceber que caçar exoplanetas é uma mistura de ciência, tecnologia e muita curiosidade!

Instituição: IA - Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Investigador(a): Sérgio Sousa

Disponibilidade Geográfica: Presencial: Hora a acertar: Concelho do Porto, e Concelho de Vila Nova de Gaia, Concelho de Santa Maria da Feira, Concelho de Espinho, Concelho de Ovar

Datas:

16-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

16-10-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

23-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

23-10-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

30-10-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

30-10-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

06-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Inscrição

06-11-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição

12-11-2025 | 10:00 - Presencial - - Data esgotada

12-11-2025 | 14:30 - Presencial - - Inscrição